PoziceGPS - WGS84:
50°39´35.1468´´ N
15°9´52.9452´´ E
CB lokátor: JO70NP
nadm.v.: 652 m n.m.
Kopanina u Frýdštejna
Číselné informacepostavena roku: 1894
výška rozhledny: 21 m
výška vyhlídky: 18 m
výška rozhledny: 21 m
výška vyhlídky: 18 m
Infopřístupnost: částečná
rozhled: úplný
konstrukce: zděná
typ: samostatně stojící
rozhled: úplný
konstrukce: zděná
typ: samostatně stojící
Odkazyweb rozhledny
QR kódZobraz
Nejbližší rozhledny
| vzdálené [km] | směr | |
| Černá Studnice u Jablonce nad Nisou | 7.5 | SV |
| Rašovka u Liberce | 9.2 | SZ |
| Dubecko u Mírové pod Kozákovem | 9.4 | JV |
| Kozákov u Semil | 10.1 | JV |
| Bramberk u Jablonce nad Nisou | 11.1 | S |
| Slovanka u Janova nad Nisou | 12.8 | S |
| Tanvaldský Špičák u Tanvaldu | 13.2 | SV |
| Liberecká výšina | 14 | S |
| Lidové sady | 14.3 | SZ |
| Královka u Bedřichova | 14.7 | S |
| Trosky u Rovenska | 16.6 | J |
| Štěpánka u Kořenova | 17.2 | SV |
| Tábor u Lomnice nad Popelkou | 22.1 | JV |
| Smrk u Hejnic | 26.6 | S |
| Čeřovka v Jičíně | 27.6 | JV |
| Přední Žalý u Vrchlabí | 28.8 | V |
Otevřeno: klíč k dispozici v Myslivecké chatě na Kopanině
Vstupné: 10 Kč
Diskuze k rozhledně Kopanina u Frýdštejna:
V této diskuzi je 0 příspěvků.Přispívat do diskuze můžou jen přihlášení uživatelé.
Přihlásit se