PoziceGPS - WGS84:
49°54´57.2976´´ N
14°17´52.458´´ E
CB lokátor: JN79DV
Korunka
Číselné informacepostavena roku: 2022
výška rozhledny: 30 m
výška vyhlídky: 20 m
výška rozhledny: 30 m
výška vyhlídky: 20 m
Infopřístupnost: volná
rozhled: úplný
konstrukce: železná
typ: samostatně stojící
rozhled: úplný
konstrukce: železná
typ: samostatně stojící
QR kódZobraz
Nejbližší rozhledny
| vzdálené [km] | směr | |
| Lahovický most v Praze | 11.3 | SV |
| DDM v Praze Modřanech | 13.5 | SV |
| Pepř u Jílového | 13.7 | V |
| Barrandovské terasy v Praze | 15.5 | SV |
| Lhotka u Berouna | 16.3 | SZ |
| Cibulka v Praze Košířích | 17.1 | S |
| Městská hora v Berouně | 17.5 | Z |
| Veselý vrch u Mokrska | 19.3 | J |
| Mandava u Sulic | 19.6 | V |
| Děd u Berouna | 19.8 | Z |
| Petřín v Praze | 19.9 | S |
| Žižkovský vysílač v Praze | 21.4 | SV |
| Ládví u Kamenice | 22.8 | V |
| Obora v ZOO Praha | 23.7 | S |
| Neštětická hora u Neveklova | 25.4 | JV |
| Kožova hora u Kladna | 26 | SZ |
| Drahoušek u Osečan | 26.7 | JV |
Diskuze k rozhledně Korunka :
V této diskuzi je 0 příspěvků.Přispívat do diskuze můžou jen přihlášení uživatelé.
Přihlásit se